LENOVO 240GB Mainstream SATA 2.5" 6Gb Hot Swap SSD 5100
|
|
SKU: 7SD7A05765
LENOVO 240GB Mainstream SATA 2.5" 6Gb Hot Swap SSD 5100
-
Compatibility
B10W 01GT748 01GV838
|
Description
Specifications
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SDD-kapacitet | 240 GB |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Hardware kryptering | Yes |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 540 MB/s |
| Skrivehastighed | 250 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 78000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 26000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 500 µs |
| Ventetid ved skrivning | 500 µs |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Yes |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Strømforbrug (læse) | 4,5 W |
| Strømforbrug (skrive) | 4,5 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Ikke-drift stød | 1500 G |
| Bredde | 70 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 70 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Produktfarve | Sort |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.