| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Xeon E |
| Processormodel | E-2126G |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Processor-cache | 12 MB |
| Bundkort chipsæt | Intel C246 |
| Hukommelseskanaler understøttet af processor | Dobbelt |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Systembus-hastighed | 8 GT/s |
| Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
| Processor litografi | 14 nm |
| Processortråde | 6 |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Bus type | DMI3 |
| Processor kodenavn | Coffee Lake |
| Tjunction | 100 °C |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2666 MHz |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 41,6 GB/sek. |
| Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Yes |
| Udfør deaktivering af bit | Yes |
| Idle status | Yes |
| Termiske overvågningsteknologier | Yes |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
| PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Skalerbarhed | 1S |
| Indlejret tilgængelige muligheder | No |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Yes |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Unregistered (unbuffered) |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2666 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 4 TB |
| Antal installerede HDD'er | 2 |
| HDD kapacitet | 2 TB |
| HDD-grænseflade | Serial ATA III |
| HDD hastighed | 7200 rpm |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Antal understøttede HHD'er | 3 |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Understøtter RAID | Yes |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
| Diskret grafikadapter | No |
| On-board grafikkort | Yes |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics P630 |
| Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 MHz |
| Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1150 MHz |
| Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 128 GB |
| Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
| Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
| Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
| Indbygget grafikadapter-ID | 0x3E96 |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| LAN Kontroller | Intel I219LM |
| Ethernet LAN | Yes |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Kabinettype | Tårn (4U) |
| Produktfarve | Sort |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2019/2016. Red Hat Enterprise Linux 7.5. VMware
vSphere (ESXi) 6.5 U2 |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Yes |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Yes |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Yes |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Yes |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Yes |
| Intel® Enhanced Halt State | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® Sikker Nøgle | Yes |
| Intel® TSX-NI | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® klar video teknologi | Yes |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
| Processor ARK ID | 134863 |
| Redundant strømforsyning | No |
| Strømforsyning | 250 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84714100 |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 431 mm |
| Højde | 375 mm |
| Indbygget skærm | No |