LENOVO 240GB 6Gbps 2.5" SATA SSD S4610
|
|
SKU: 4XB7A13633
LENOVO 240GB 6Gbps 2.5" SATA SSD S4610
|
Description
Specifications
| SDD-kapacitet | 240 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Hardware kryptering | Yes |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 560 MB/s |
| Skrivehastighed | 320 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 92000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 28000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 36 µs |
| Ventetid ved skrivning | 37 µs |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Yes |
| Hot-swap | Yes |
| End-to-end databeskyttelse | Yes |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 1400 |
| Certificering | FCC, CA/CSA-CEI/IEC, EN 55024, EN 55022, EN-60950-1, UL/CSA, C-Tick, BSMI, KCC, WEEE |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 2,4 W |
| Vægt | 63 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -55 - 95 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Maksimal driftshøjde | 3050 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.